新潟2歳ステークス2021の出走予定馬や過去のレース傾向、想定オッズなどをまとめています。
枠順別の成績から種牡馬別の成績まで、予想に役立つデータを分かりやすくお届け!
※過去10年間のデータを参照しています。
いまならオッズパークに会員登録するだけで、先着3万名全員に現金1,000円がもらえます!
↓いますぐチェック!
https://umatimes.com/oddspark/
出走予定馬・想定オッズ
人気 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アライバル | 牡2 | ルメール | 2.1 |
2 | クレイドル | 牝2 | 福永 | 3.6 |
3 | セリフォス | 牡2 | 川田 | 4.7 |
4 | オタルエバー | 牡2 | 幸 | 7.9 |
5 | ウインピクシス | 牝2 | 丸山 | 15.6 |
6 | スタニングローズ | 牝2 | 松山 | 22.4 |
7 | クラウンドマジック | 牡2 | 岩田康 | 26.4 |
8 | サイード | 牡2 | 戸崎圭 | 32.7 |
9 | キミワクイーン | 牝2 | Mデムー | 45.8 |
10 | コムストックロード | 牝2 | 柴田大 | 53.5 |
11 | タガノフィナーレ | 牝2 | 田辺 | 64.2 |
12 | グランドライン | 牡2 | 三浦 | 100.7 |
13 | ピンクダイヤ | 牡2 | 101.9 | |
14 | オカンモシャチョウ | 牝2 | 193.1 |
※情報は随時更新していきます
過去の配当
年度 | 単勝 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|
2020 | ¥430 | ¥1,280 | ¥6,810 |
2019 | ¥210 | ¥4,310 | ¥12,250 |
2018 | ¥240 | ¥4,770 | ¥15,950 |
2017 | ¥720 | ¥8,330 | ¥49,030 |
2016 | ¥650 | ¥8,440 | ¥56,360 |
2015 | ¥360 | ¥56,400 | ¥261,060 |
2014 | ¥410 | ¥4,780 | ¥16,440 |
2013 | ¥260 | ¥8,280 | ¥31,910 |
2012 | ¥630 | ¥92,550 | ¥471,970 |
2011 | ¥1,310 | ¥8,840 | ¥57,810 |
単勝の配当だけ見るとかなり堅め、、、
それでも三連系の配当はそこそこですから、紐荒れ傾向の強いレースと言えそうです。
人気別成績
人気 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4- 3- 0- 3/ 10 | 40% | 70% | 107% | 100% |
2番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10% | 40% | 43% | 71% |
3番人気 | 4- 1- 1- 4/ 10 | 40% | 60% | 241% | 119% |
4番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10% | 20% | 131% | 58% |
5番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 0% | 35% |
6番人気以下 | 0- 3- 7- 98/108 | 0% | 9.3% | 0% | 51% |
上位人気馬が軒並み好成績を残しており、過去10年のうち10勝全てを4番人気までが占めています。
軸にするなら3番人気まででしょうか。
キャリア別成績
レース数 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
1戦 | 7- 7- 7- 71/ 92 | 7.6% | 22.8% | 42% | 65% |
2戦 | 3- 3- 2- 44/ 52 | 5.8% | 15.4% | 25% | 56% |
3戦 | 0- 0- 1- 13/ 14 | 0% | 7.1% | 0% | 27% |
キャリアが浅いほどが成績が高くなっています。
前走新馬戦を勝ち上がった馬を積極的に狙っていきましょう。
枠順別成績
枠順 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 2-13/16 | 6.3% | 18.8% | 22% | 75% |
2枠 | 1- 1- 2-14/18 | 5.6% | 22.2% | 22% | 48% |
3枠 | 1- 0- 0-17/18 | 5.6% | 5.6% | 11% | 6% |
4枠 | 0- 2- 2-14/18 | 0% | 22.2% | 0% | 104% |
5枠 | 2- 0- 1-15/18 | 11.1% | 16.7% | 112% | 37% |
6枠 | 2- 1- 0-17/20 | 10% | 15% | 44% | 23% |
7枠 | 0- 5- 2-18/25 | 0% | 28% | 0% | 116% |
8枠 | 3- 1- 1-20/25 | 12% | 20% | 52% | 51% |
内枠も外枠も満遍なく馬券に絡んでおり、枠順による有利不利は無さそうです。
脚質別成績
脚質 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 0% | 35% |
先行 | 1- 2- 3- 30/ 36 | 3% | 16.7% | 20% | 47% |
差し | 6- 4- 5- 55/ 70 | 9% | 21.4% | 46% | 69% |
追い込み | 3- 3- 2- 34/ 42 | 7% | 19% | 29% | 58% |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
先行馬も馬券に絡んではいるものの、ここは差し・追い込み馬が中心。
過去10年のうち9勝を挙げていることにも注目!
上がり3ハロン別成績
上がり順位 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6- 3- 1- 0/ 10 | 60% | 100% | 213% | 172% |
2位 | 4- 3- 2- 2/ 11 | 36% | 81.8% | 280% | 246% |
3位 | 0- 2- 2- 8/ 12 | 0% | 33.3% | 0% | 205% |
4位・5位 | 0- 1- 5- 18/ 24 | 0% | 25% | 0% | 98% |
6位以下 | 0- 1- 0-100/101 | 0% | 1% | 0% | 1% |
上がり1位はなんと複勝率100%。
上がり2位までで10勝すべてを挙げており、上がりの速さが結果に直結するレースとなりそうです。
前走上がり順位からの消しデータ
・前走上がり3位以下:0-0-0-46
┗該当馬:ウインピクシス、クレイドル、タガノフィナーレ
種牡馬別成績
種牡馬 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
モーリス | 3- 1- 1- 6/ 11 | 27.3% | 45.5% | 127% | 84% |
ノヴェリスト | 5- 3- 2- 18/ 28 | 17.9% | 35.7% | 147% | 87% |
ダノンシャンティ | 2- 4- 1- 14/ 21 | 9.5% | 33.3% | 26% | 82% |
ホワイトマズル | 2- 1- 2- 10/ 15 | 13.3% | 33.3% | 58% | 64% |
メイショウサムソン | 3- 3- 3- 19/ 28 | 10.7% | 32.1% | 56% | 77% |
スクリーンヒーロー | 1- 10- 2- 29/ 42 | 2.4% | 31.0% | 6% | 86% |
ドリームジャーニー | 1- 1- 2- 9/ 13 | 7.7% | 30.8% | 27% | 121% |
ディープインパクト | 27- 39- 26-208/300 | 9.0% | 30.7% | 45% | 67% |
ハーツクライ | 27- 16- 12-129/184 | 14.7% | 29.9% | 148% | 100% |
ロードカナロア | 10- 7- 5- 54/ 76 | 13.2% | 28.9% | 84% | 60% |
※出走頭数10頭以上
※データは過去10年分の新潟芝1,600mの成績
今回の出走馬の中ではロードカナロア産駒(キミワクイーン)が複勝率29%でトップでした。
とはいえ複勝率・回収率ともに抜けている訳ではないので、参考までに。
データのおさらい
新潟2歳ステークスは、、、
✔単勝の配当だけ見るとかなり堅めだが、三連系の配当はそこそこ。紐荒れ傾向の強いレース。
✔上位人気(特に3番人気まで)が好成績。
✔キャリアが浅いほどが成績が良い。
✔︎差し・追い込み馬が中心で、過去10年間で9勝。
✔︎6歳馬が単勝回収値・複勝回収値ともに高い成績
✔︎上がり1位はなんと複勝率100%。上がりの速さが結果に直結するレース。
いかがだったでしょうか。
ぜひ予想の参考にしてみてください!
同日に行われるキーンランドカップ2021のデータも合わせてチェック!
新潟2歳ステークスの追い切りや関係者コメントはこちらの記事でまとめているので、合わせてご覧ください!