キーンランドカップ2021の出走予定馬や過去のレース傾向、想定オッズなどをまとめています。
枠順別の成績から種牡馬別の成績まで、予想に役立つデータを分かりやすくお届け!
※過去10年間のデータを参照しています。
いまならオッズパークに会員登録するだけで、先着3万名全員に現金1,000円がもらえます!
↓いますぐチェック!
https://umatimes.com/oddspark/
出走予定馬・想定オッズ
人気 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイケイエール | 牝3 | 武豊 | 2.0 |
2 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 和田竜 | 3.9 |
3 | レイハリア | 牝3 | 亀田 | 5.0 |
4 | ダイアトニック | 牡6 | 池添 | 8.5 |
5 | エイティーンガール | 牝5 | 横山和 | 13.2 |
6 | カツジ | 牡6 | 横山武 | 16.3 |
7 | タイセイアベニール | 牡6 | 40.2 | |
8 | メイショウチタン | 牡4 | 泉谷 | 46.7 |
9 | ジョーアラビカ | 牡7 | 大野 | 66.0 |
10 | カイザーメランジェ | 牡6 | 菱田 | 75.7 |
11 | ロードアクア | 牡5 | 団野 | 90.0 |
12 | セイウンコウセイ | 牡8 | 勝浦 | 92.5 |
13 | アストラエンブレム | セ8 | 吉田隼 | 97.9 |
14 | ソロユニット | 牝3 | 落合玄 | 100.8 |
15 | ビリーバー | 牝6 | 杉原 | 144.3 |
16 | ヒロイックアゲン | 牝7 | 秋山稔 | 154.3 |
17 | シュウジ | 牡8 | 丹内 | 161.8 |
18 | マイネルアルケミー | 牡5 | 黛 | 184.0 |
※情報は随時更新していきます
過去の配当
年度 | 単勝 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|
2020 | ¥1,550 | ¥13,750 | ¥95,670 |
2019 | ¥230 | ¥1,410 | ¥4,480 |
2018 | ¥370 | ¥9,740 | ¥38,480 |
2017 | ¥2,120 | ¥15,390 | ¥114,130 |
2016 | ¥560 | ¥2,190 | ¥10,550 |
2015 | ¥2,910 | ¥33,630 | ¥370,520 |
2014 | ¥640 | ¥4,610 | ¥24,680 |
2013 | ¥520 | ¥3,760 | ¥19,030 |
2012 | ¥640 | ¥1,870 | ¥11,310 |
2011 | ¥190 | ¥5,010 | ¥19,290 |
堅い決着に終わった2019年以外はすべて万馬券。
2015年は大荒れでしたが、基本は小〜中波乱のレースと言えそうです。
人気別成績
人気 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3- 4- 1- 2/ 10 | 30% | 80% | 79% | 110% |
2番人気 | 1- 3- 0- 6/ 10 | 10% | 40% | 56% | 70% |
3番人気 | 2- 0- 2- 6/ 10 | 20% | 40% | 128% | 78% |
4番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10% | 40% | 52% | 90% |
5番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10% | 30% | 155% | 97% |
6番人気以下 | 2- 2- 3- 96/103 | 1.9% | 6.8% | 48% | 35% |
昨年のダイアトニックこそ惨敗しましたが、1番人気は複勝率80%と安定しています。
軸にするならここ、と書きかけたところで1番人気がメイケイエールだということに気が付きました😇
最も軸にしたくないタイプの馬な気もしますが、、、皆さんはどうでしょうか?
枠順別成績
枠順 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 0-16/17 | 5.9% | 5.9% | 30% | 11% |
2枠 | 1- 0- 2-14/17 | 17.6% | 17.6% | 37% | 62% |
3枠 | 0- 1- 0-18/19 | 5.3% | 5.3% | 0% | 5% |
4枠 | 2- 3- 0-15/20 | 25% | 25% | 41% | 42% |
5枠 | 0- 1- 2-17/20 | 15% | 15% | 0% | 43% |
6枠 | 2- 2- 1-15/20 | 25% | 25% | 124% | 66% |
7枠 | 3- 1- 3-13/20 | 35% | 35% | 234% | 97% |
8枠 | 1- 2- 2-15/20 | 25% | 25% | 28% | 85% |
複勝率・回収率ともに外枠が好成績。
ただし、今年は例年と異なり今週からCコース替わりなので注意⚠️(いつもは札幌記念の週からです)
馬齢別成績
人気 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
3歳 | 1- 2- 0- 19/ 22 | 4.5% | 13.6% | 25% | 24% |
4歳 | 4- 4- 4- 21/ 33 | 12.1% | 36.4% | 79% | 74% |
5歳 | 4- 2- 4- 31/ 41 | 9.8% | 24.4% | 108% | 65% |
6歳 | 0- 1- 1- 26/ 28 | 0% | 7.1% | 0% | 42% |
7歳 | 0- 1- 1- 17/ 19 | 0% | 10.5% | 0% | 33% |
8歳 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% | 0% |
4歳馬・5歳馬が馬券の中心となっています。
また8歳馬は0-0-0-8で全滅。今年はセイウンコウセイ・アストラエンブレムが該当です。
脚質別成績
脚質 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3- 1- 1- 5/ 10 | 30% | 50% | 153% | 98% |
先行 | 1- 4- 4- 31/ 40 | 3% | 22.5% | 4% | 58% |
差し | 5- 3- 4- 41/ 53 | 9% | 22.6% | 121% | 65% |
追い込み | 1- 2- 1- 45/ 49 | 2% | 8.2% | 31% | 26% |
マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
差し馬も馬券に絡んではいるものの、スプリント戦ということもあり、あまりに後方からの競馬だと厳しそうです。
上がり3ハロン別成績
上がり順位 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 4- 3- 1- 12/ 20 | 20% | 40% | 219% | 88% |
2位 | 1- 1- 1- 8/ 11 | 9% | 27.3% | 47% | 49% |
3位 | 0- 1- 0- 15/ 16 | 0% | 6.3% | 0% | 8% |
4位・5位 | 0- 2- 3- 18/ 23 | 0% | 21.7% | 0% | 44% |
6位以下 | 4- 3- 5- 66/ 78 | 5% | 15.4% | 58% | 57% |
上がり最速馬が過去10年で3勝を挙げています。
今回の出走馬の中では、前走の函館スプリントステークスを上がり3ハロン33秒3の末脚で追い込んできたカツジに注目したいですね。
種牡馬別成績
種牡馬 | 成績 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
トーセンラー | 1- 2- 3- 4/ 10 | 10% | 60% | 89% | 226% |
スズカフェニックス | 1- 3- 1- 6/ 11 | 9.1% | 45.5% | 33% | 84% |
オンファイア | 2- 2- 1- 7/ 12 | 16.7% | 41.7% | 285% | 112% |
ナカヤマフェスタ | 3- 0- 2- 8/ 13 | 23.1% | 38.5% | 1230% | 299% |
スペシャルウィーク | 0- 6- 2- 14/ 22 | 0% | 36.4% | 0% | 136% |
ストーミングホーム | 3- 2- 4- 16/ 25 | 12% | 36% | 74% | 92% |
マイネルラヴ | 2- 2- 1- 9/ 14 | 14.3% | 35.7% | 162% | 74% |
スニッツェル | 2- 3- 1- 12/ 18 | 11.1% | 33.3% | 66% | 71% |
ダイワメジャー | 11- 14- 14- 79/118 | 9.3% | 33.1% | 109% | 122% |
ハーツクライ | 5- 7- 3- 32/ 47 | 10.6% | 31.9% | 55% | 75% |
※出走頭数10頭以上
※データは過去10年分の札幌芝1,200mの成績
今回の出走馬の中ではダイワメジャー産駒(アストラエンブレム)が複勝率33.1%でトップでした。
馬券に絡んでいない8歳馬ではありますが、紐として抑えておきたい一頭です。
データのおさらい
キーンランドカップは、、、
✔堅い決着に終わった2019年以外はすべて万馬券で、小〜中波乱の多いレース
✔1番人気は複勝率80%と安定
✔複勝率・回収率ともに外枠有利
✔︎4歳馬・5歳馬が馬券の中心
✔︎あまりに後方からの競馬だと届かない
✔︎上がり最速が過去10年で3勝
✔︎血統面からの推奨馬はアストラエンブレム
いかがだったでしょうか。
ぜひ予想の参考にしてみてください!
同日に行われる新潟2歳ステークス2021のデータも合わせてチェック!
キーンランドカップの追い切りや関係者コメントはこちらの記事でまとめているので、合わせてご覧ください!