函館2歳ステークス2021の出走予定馬や過去のレース傾向、想定オッズなどをまとめています。
枠順別の成績から種牡馬別の成績まで、予想に役立つデータが満載!
2021年7月17日(土) 函館2歳ステークス
函館 芝1,200m
過去10年間のデータを参照しています。
出走予定馬・想定オッズ
人気 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ポメランチェ | 牝2 | 藤岡佑介 | 2 |
2 | フェズカズマ | 牡2 | 横山和夫 | 4.4 |
3 | カイカノキセキ | 牝2 | 鮫島克駿 | 5.1 |
5 | イチローイチロー | 牡2 | 池添謙一 | 11.3 |
6 | リトス | 牝2 | 亀田心温 | 16.6 |
7 | メリトクラシー | 牝2 | C・ルメール | 17.9 |
8 | ナムラリコリス | 牝2 | 泉谷楓真 | 26.5 |
9 | グランデ | 牡2 | 坂井瑠星 | 28.1 |
10 | トーセンヴァンノ | 牡2 | 武豊 | 51.9 |
11 | カワキタレブリー | 牡2 | 加藤祥太 | 60.5 |
13 | ラブミードール | 牝2 | 古川吉洋 | 98.3 |
※情報は随時更新していきます
過去の配当
年度 | 単勝 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|
2020 | ¥4,730 | ¥49,250 | ¥577,430 |
2019 | ¥700 | ¥20,610 | ¥73,570 |
2018 | ¥520 | ¥11,090 | ¥65,140 |
2017 | ¥300 | ¥27,510 | ¥175,020 |
2016 | ¥720 | ¥13,330 | ¥64,380 |
2015 | ¥320 | ¥9,610 | ¥34,290 |
2014 | ¥850 | ¥33,430 | ¥228,870 |
2013 | ¥210 | ¥33,120 | ¥130,150 |
2012 | ¥510 | ¥7,940 | ¥50,610 |
2011 | ¥410 | ¥1,090 | ¥4,390 |
堅い決着となった2010年以外は三連単は全て万馬券。
先週に続きここも荒れるか、、、!?
人気別成績
人気 | 成績 | 勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3- 1- 0- 6/ 10 | 30% | 83% | 54% |
2番人気 | 3- 1- 2- 4/ 10 | 30% | 162% | 114% |
3番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10% | 51% | 98% |
4番人気 | 2- 1- 2- 5/ 10 | 20% | 155% | 150% |
5番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0% | 0% | 71% |
6番人気以下 | 1- 4- 4- 95/104 | 1% | 45% | 76% |
1番人気が過去10年で6回馬券外になっており、安定感がありません。
2・3・4番人気は抑えておいた方が無難かもしれませんね。
枠順別成績
枠順 | 成績 | 勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 2- 1- 0-15/18 | 11% | 67% | 64% |
2枠 | 0- 0- 3-16/19 | 0% | 0% | 76% |
3枠 | 1- 4- 3-11/19 | 5% | 27% | 182% |
4枠 | 0- 1- 2-17/20 | 0% | 0% | 133% |
5枠 | 1- 1- 0-17/19 | 5% | 16% | 34% |
6枠 | 4- 1- 1-14/20 | 20% | 112% | 59% |
7枠 | 1- 2- 0-16/19 | 5% | 248% | 97% |
8枠 | 1- 0- 1-18/20 | 5% | 10% | 18% |
8枠の回収率が低いことと、過去10年で6枠が4勝を挙げていることが特徴でしょうか。
脚質別成績
脚質 | 成績 | 勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 0- 0- 8/ 10 | 20% | 155% | 48% |
先行 | 4- 5- 5- 24/ 38 | 11% | 158% | 195% |
中団 | 2- 2- 4- 45/ 53 | 4% | 11% | 64% |
後方 | 2- 3- 1- 47/ 53 | 4% | 19% | 28% |
マクリ | ー | ー | ー | ー |
スプリント戦ということもありますが、先行できる脚質を狙っていきたいところです。
上がり3ハロン別成績
上がり順位 | 成績 | 勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2- 3- 2- 8/ 15 | 13% | 48% | 159% |
2位 | 3- 1- 1- 3/ 8 | 38% | 152% | 106% |
3位 | 3- 2- 1- 8/ 14 | 21% | 410% | 201% |
4位・5位 | 1- 1- 2- 12/ 16 | 6% | 43% | 99% |
6位以下 | 1- 3- 4- 93/101 | 1% | 8% | 51% |
上がり6位以下になるとガクッと回収率が下がります。
比較的速い上がりを使える馬を中心に馬券を組み立てたいですね。
種牡馬別成績
種牡馬 | 成績 | 勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|
アドマイヤマックス | 2- 4- 7- 36/ 49 | 4.10% | 331% | 145% |
ダノンシャンティ | 7- 4- 6- 36/ 53 | 13.20% | 120% | 142% |
アドマイヤコジーン | 11- 4- 2- 46/ 63 | 17.50% | 424% | 137% |
ハーツクライ | 6- 8- 12- 59/ 85 | 7.10% | 36% | 137% |
スクリーンヒーロー | 2- 1- 2- 27/ 32 | 6.30% | 77% | 130% |
ゼンノロブロイ | 6- 6- 5- 56/ 73 | 8.20% | 42% | 127% |
フレンチデピュティ | 3- 7- 11- 50/ 71 | 4.20% | 21% | 123% |
タニノギムレット | 5- 4- 8- 78/ 95 | 5.30% | 49% | 114% |
ストーミングホーム | 3- 8- 6- 28/ 45 | 6.70% | 25% | 102% |
マンハッタンカフェ | 11- 9- 9- 73/102 | 10.80% | 93% | 100% |
※出走等数30頭以上
※データは過去10年分の函館芝1,200mの実績
上記の表には含まれていませんが、今回の出走馬の中では、ジョーカプチーノ産駒(ナムラリコリス)が複勝回収率80%でトップでした。
逆にキングカメハメは産駒は複勝回収率30%とふるっていません。
データのおさらい
函館2歳ステークスは、、、
✔︎過去9年連続で三連単万馬券!今回も荒れるか?
✔︎1番人気がそこまで信用できない。2・3・4番人気は高い回収率。
✔︎先行できて、比較的速い上がりを使える馬を狙いたい。
✔︎キングカメハメハ産駒の回収値が30%と低い。
1番人気が予想されるポメランチェはキンカメ産駒、、、信用できないデータに2つも当てはまる結果となりましたが、果たしてどうでしょうか。
いかがだったでしょうか。
ぜひ予想の参考にしてみてください!
函館2歳ステークスの追い切り係者コメントはこちらの記事でまとめているので、合わせてご覧ください!
https://umatimes.com/training_20210717/